Tous les produits
-
batterie de 280ah lifepo4
-
cellule de batterie lifepo4
-
Le kit de bricolage de Seplos
-
batterie à la maison de stockage de l'énergie
-
Celle LifePo4 de 304 Ah
-
Système à la maison de remisage des batteries
-
Meilleur stockage de batterie à domicile
-
installation de batterie à la maison
-
Batterie solaire pour la maison
-
La cellule LifePo4 est 280
-
Piles LifePo4 pour l'énergie solaire
-
Centrale de stockage de l'énergie
280Ah Lifepo4 Piles de batterie Durable 3,2V Piles rechargeables pour le système d'énergie solaire

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille de la batterie | 280ah | Le poids | 5.6kg |
---|---|---|---|
Le ratio de charge | 1C | Taux de décharge | 1C |
Matériau d'anode | Le FPL | Application du projet | Jouets, appareils électroménagers, bateaux, vélos électriques/scooters, véhicules électriques, faute |
Type de batterie | Lifepo4/batterie au lithium | Nom du produit | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
Le type | Li-ion/lithium/lifepo4 | Durée du cycle | 6 000 fois |
Utilisation | Système d'énergie solaire | Mots clés | Batterie Lithium Lifepo4 |
Type de cellule | Cellule prismatique de LFP | Le statut | Marque originale |
Cellule de batterie | A- Catégorie | Type de batterie | LiFePO4 |
Garantie | 5 ans | ||
Mettre en évidence | 3Piles rechargeables de 2 V,Piles Lifepo4 de 280 Ah,Système solaire de batteries |
Description de produit
Description du produit
LF280K 3.2v 280ah Piles de stockage d'énergie Lifepo4 Prismatique piles au lithium-ion phosphate pour système d'énergie solaire

Nom de l'article | Paramètre | Nom de l'entreprise | ||
Capacité nominale | 280.0Ah | (25+2) °C, charge et décharge standard | ||
Voltage typique | 3.2V | |||
Résistance à l'impédance CA ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Charge et décharge standard | Courant de charge/décharge | 0.5C/0.5C | ||
Voltage de coupure de charge/décharge | 3.65V/2,5V | |||
Courant de charge/décharge maximal | Charge/décharge continue | 1C/1C | Selon les chargeurs et déchargeurs à charge continue/impulsion | |
Charge/décharge par impulsion ((30s) | 2C/2C | |||
Portée recommandée du CSO | 10% à 90% | Je ne veux pas. | ||
Température de charge | 0°C à 55°C | Selon les chargeurs et déchargeurs à charge continue/impulsion | ||
Température de décharge | -20°C à 55°C | |||
Température de stockage | À court terme (dans un mois) | -20°C à 45°C | Je ne veux pas. | |
À long terme (dans un an) | 0°C à 35°C | |||
Plage d'humidité de stockage | < 90% | |||
Taux d'autodécharge par mois | ≤ 3% par mois | Température: (25 ± 2) °C Portée du stockage des SOC: 30% à 50% de SOC | ||
Dimension | Largeur | 1730,7 ± 0,5 mm | Voir l'annexe I | |
Épaisseur ((moins de 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0 mm | |||
Épaisseur moyenne ((200 pièces, moins de 300 士20 kgf, 30%~40% SOC | 720,0 ± 0,5 mm | |||
Taux élevé (total) | 207.5 ± 0,5 mm | |||
Le sujet est élevé | 204.6土0,5 mm | |||
Distance entre les onglets | 123.0+0.3 mm | |||
Poids de la batterie | Poids de la batterie | 50,42 ± 0,3 kg |

Détails Images










Applications

Emballage et expédition



Technique de fabrication

Profil de l'entreprise


Questions fréquentes
1) Le produit est-il original?R: Oui, c'est en effet 100% original et authentique, nous ne vendons jamais de fausses piles, honnête est la meilleure politique.2) Puis-je avoir une commande d'échantillon?R: Oui, l'ordre d'échantillon est disponible pour tous nos produits.3) Quelle est votre MOQ (quantité minimale de commande)?R: Pas de limitation. Les commandes d'échantillons et les commandes de trail sont acceptées.4) Quel est votre délai de livraison?R: La cargaison sera expédiée dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables et de 7 à 15 jours pour arriver à votre disposition.5) Comment puis-je passer commande?R: Vous pouvez commander directement sur Alibaba ou nous contacter par e-mail pour connaître les détails de votre commande.6) Comment envoyez-vous les marchandises?R: Habituellement par UPS,TNT,DHL,Fedex... ((Nous choisirons les meilleures méthodes d'expédition disponibles pour vous toujours)7) Comment puis-je vous payer?R: Nous acceptons T/T et Paypal, Western Union.8) Que dois-je faire lorsque votre client a reçu des produits défectueux?R: Remplacement. S'il y a des articles défectueux, nous accordons généralement un crédit à nos clients ou les remplaçons lors de la prochaine expédition.
produits recommandés